特殊コーティング新車基本料金表 トヨタ車
黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | |||||||
車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | ||||
カローラ/レビン/ランクス | 26,250 | スープラ | 36,750 | ||||
(フィールダー31,500) | RAV4・3ドア | ||||||
スプリンター/トレノ | ウィッシュ | ||||||
デュエット | ラッシュ | ||||||
ヴィッツ | レクサスIS | ||||||
プラッツ | ビスタアルディオ | 39,900 | |||||
プリウス | マークU | ||||||
コルサ | マークX | ||||||
Will | (クリオス/ブリット 45,150) | ||||||
ターセル | チェイサー | ||||||
スターレット | クレスタ | ||||||
サイノス | カムリ(カムリグラシア45,150) | ||||||
アレックス | ヴェロッサ | ||||||
パッソ | ソアラ(NEW) | ||||||
サイファ | ボルツ | ||||||
アイシス | |||||||
レクサスSC | |||||||
アベンシス | |||||||
イスト | 29,400 | クラウン(エステート47,250) | 42,000 | ||||
カリーナ | RAV4・5ドア | ||||||
MR−S | アリスト | ||||||
Will Vs | ソアラ | ||||||
オーリス | イプサム | ||||||
カローラアクシス | ガイア | ||||||
ラクティス | ナディア | ||||||
ベルタ | ウィンダム | ||||||
ブレイド | プロムナード | ||||||
ポルテ | 31,500 | レクサスGS | |||||
ラウム | マークXジオ | ||||||
スパシオ | オリジン | ||||||
スプリンターカリブ | |||||||
コロナプレミオ | |||||||
アルテッツァ(ジータ36,750) | マジェスタ | 47,250 | |||||
キャバリエ | セルシオ | ||||||
プログレ | レクサスLS | ||||||
セリカ | ランクルプラド・3ドア | ||||||
キャミ | タウンエースノア | ||||||
オーパ | ライトエースノア | ||||||
アリオン | ヴォクシー | ||||||
カローラルミオン | ヴォルツ | ||||||
シエンタ | センチュリー | 52,500 | |||||
bB | エスティマ | ||||||
ファンカーゴ | レジアス | ||||||
スパーキー | ツーリングハイエース | ||||||
プレミオ | ハイエース | ||||||
サクシード | ハリアー | ||||||
プロボックス | ヴァンガード | ||||||
プリウス(NEW) | ハイラックスサーフ | ||||||
ランクルプラド・5ドア | |||||||
クルーガー | |||||||
カルディナ | 34,650 | グランビア | 63,000 | ||||
ビスタ(アルディオ39,900) | グランドハイエース | ||||||
ブレビス | ランクル100 | ||||||
ハイエースロング | |||||||
アルファード |