特殊コーティング新車基本料金表 マツダ フォード車
黄色のバン・ワゴン車は5,250円UP | ||||||||
車種名 | 金額 | 車種名 | 金額 | |||||
キャロル | 24,150 | アテンザ | 34,650 | |||||
ラピュタ | アクセラ(スポーツ39,900) | |||||||
AZオフロード | 26,250 | カペラワゴン | 36,750 | |||||
AZワゴン | アンフェニーMS−8 | |||||||
スピアーノ | RX−8 | |||||||
ファミリア | プレマシー | 39,900 | ||||||
ランティス | ミレーニア | 42,000 | ||||||
レーザーリデア | センティア | |||||||
フィエスタ | プロシードレバンテ | |||||||
デミオ | 29,400 | ユーノス800 | ||||||
ロードスター | プレマシー(NEW) | |||||||
スクラム | MPV | 47,250 | ||||||
フェスティバミニワゴン | ボンゴ | |||||||
ファミリアSワゴン | 31,500 | スペクトロン | ||||||
カペラ | トリビュート | |||||||
PX−7 | ボンゴフレンディ | 52,500 | ||||||
ベリーサ | フリーダ | |||||||
MPV(NEW) | ||||||||
CX−7 |